Pointtabel — Romme 51 (rami51.com)
Kortværdier i Romme 51
Kendskab til de præcise kortværdier er nødvendigt for at ramme 51 point i åbningen og for at undgå store strafpoint.
Pointtabel
| Kort | Værdi ved åbning | Straf på hånden |
|---|---|---|
| Kort 2–10 | Pålydende værdi | Pålydende værdi |
| Knægt, Dame, Konge | 10 point | 10 point |
| Lavt Es (A-2-3) | 1 point | 11 point |
| Højt Es (D-K-A / Sæt) | 11 point | 11 point |
| Joker | Det erstattede kort | 20 point |
