Poengtabell — Romme 51 (rami51.com)
Kortverdier i Romme 51
Kjennskap til de nøyaktige kortverdiene er avgjørende for å nå 51 poeng i åpningen og for å unngå høye straffepoeng.
Poengtabell
| Kort | Verdi ved åpning | Straff på hånden |
|---|---|---|
| Kort 2–10 | Pålydende verdi | Pålydende verdi |
| Knekt, Dame, Konge | 10 poeng hver | 10 poeng hver |
| Lavt Ess (A-2-3) | 1 poeng | 11 poeng |
| Høyt Ess (D-K-A / Sett) | 11 poeng | 11 poeng |
| Joker | Det erstattede kortet | 20 poeng |
