Таблица Очков — Рами 51 (rami51.com)
Номиналы Карт в Рами 51
Знание точных номиналов карт необходимо для набора 51 очка при открытии и минимизации штрафных очков в конце раунда.
Таблица Номиналов
| Карта | Очки при открытии | Штраф в руке |
|---|---|---|
| Числа 2–10 | По номиналу | По номиналу |
| Валет, Дама, Король | 10 очков | 10 очков |
| Туз младший (Т-2-3) | 1 очко | 11 очков |
| Туз старший (Д-К-Т / Сет) | 11 очков | 11 очков |
| Джокер | Заменяемая карта | 20 очков |
