Poängtabell — Romme 51 (rami51.com)
Kortvärden i Romme 51
Kunskap om de exakta kortvärdena är avgörande för att nå 51 poäng i öppningen och för att undvika höga straffpoäng vid omgångens slut.
Poängtabell
| Kort | Värde vid öppning | Straff på hand |
|---|---|---|
| Kort 2–10 | Valörvärde | Valörvärde |
| Knekt, Dam, Kung | 10 poäng vardera | 10 poäng vardera |
| Lågt Ess (A-2-3) | 1 poäng | 11 poäng |
| Högt Ess (D-K-A / Grupp) | 11 poäng | 11 poäng |
| Joker | Ersatta kortet | 20 poäng |
