Таблиця Очок — Рамі 51 (rami51.com)
Вартість Карт у Рамі 51
Знання точних номіналів карт необхідне для набору 51 очка при відкритті та мінімізації штрафних очок наприкінці раунду.
Таблиця Номіналів
| Карта | Очки при відкритті | Штраф у руці |
|---|---|---|
| Числа 2–10 | За номіналом | За номіналом |
| Валет, Дама, Король | 10 очок | 10 очок |
| Туз молодший (Т-2-3) | 1 очко | 11 очок |
| Туз старший (Д-К-Т / Сет) | 11 очок | 11 очок |
| Джокер | Замінена карта | 20 очок |
