Ponttáblázat — Römi 51 (rami51.com)
Kártyaértékek a Römi 51-ben
A kártyák pontos pontértékeinek ismerete elengedhetetlen a nyitás 51 pontjának és a kör végi büntetések kiszámításához.
Összefoglaló Táblázat
| Kártya | Érték nyitáskor | Büntetés kézben |
|---|---|---|
| 2-től 10-ig számok | Névérték | Névérték |
| Bubi, Dáma, Király | 10 pont | 10 pont |
| Ász alacsony (Á-2-3) | 1 pont | 11 pont |
| Ász magas (D-K-Á / Csoport) | 11 pont | 11 pont |
| Joker | Helyettesített lap | 20 pont |
