Tabela de Pontuação — Rummy 51 (rami51.com)
Valor das Cartas no Rummy 51
Conhecer o valor exato de cada carta é indispensável para calcular a abertura de 51 pontos e a contagem de penalizações no final da ronda.
Tabela de Valores
| Carta | Valor na Abertura / Mesa | Penalização na Mão |
|---|---|---|
| Cartas 2 a 10 | Valor facial (2 a 10 pts) | Valor facial |
| Valete (J), Dama (Q), Rei (K) | 10 pontos cada | 10 pontos cada |
| Ás (A) baixo (A-2-3) | 1 ponto | 11 pontos |
| Ás (A) alto (Q-K-A ou Trio) | 11 pontos | 11 pontos |
| Joker (🃏) | Valor da carta substituída | 20 pontos |
